
MELITTA F 23/0-102 Schwarz
305,95 € Le prix initial était : 305,95 €.290,65 €Le prix actuel est : 290,65 €.

Moteur Stiga Estate 9102 W HONDA – modèle 2025
3.795,95 € Le prix initial était : 3.795,95 €.3.606,15 €Le prix actuel est : 3.606,15 €.
Stiga Estate 798e avec batterie 64 Ah et chargeur – Modèle 2025
3.995,95 € Le prix initial était : 3.995,95 €.3.796,15 €Le prix actuel est : 3.796,15 €.
Le STIGA Estate est le premier tracteur entièrement électrique, propulsant l'efficacité et le confort à un niveau supérieur. Il démarre d'une simple pression. Il règle la hauteur de coupe ou la vitesse d'un simple effleurement. Et vide le bac de ramassage d'une seule pression. Alimenté par les batteries longue durée ePower de STIGA, il peut gérer des pelouses jusqu'à 7 000 m².
10% discount Code "sale10"
UGS :
RF7995
Catégorie : Tondeuse à gazon, tracteur à gazon
Description
Données techniques
Moteur et équipement | |
Puissance du moteur | 3,0 kW |
Moteur de marque | Stiga |
Moteur | moteur électrique |
Heures de travail max. | 110 Minuten |
conduire | Propulsion arrière |
Type de batterie | Li-ion |
carburant | fonctionnant sur batterie |
Boîte de vitesse | électrique |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
Nombre de vitesses (AV/AR) | variable en continu |
mécanisme de direction | Direction des roues avant |
Système de démarrage | électrique |
Démarrage électrique | Oui |
Performances de la batterie | 64 Ah |
Tension de la batterie | 48 V |
temps de chargement moyen | 210 min |
Taille du pneu avant | 15×6.00-6″ |
Taille du pneu arrière | 18×8,5-8″ |
rayon de braquage | 70 cm |
Tension à bord | 48 V |
Données de tonte | |
surface max. | 7000 m² |
Largeur de coupe | 98 cm |
Nombre de couteaux | 2 |
Hauteurs de coupe | 25-80 mm |
Réglage de la hauteur de coupe | électrique |
Volume du panier de collecte | 240 litres |
Méthodes de tonte | Attrapage, paillage, andainage arrière |
Kit de paillage | Kit de paillage inclus |
Attraper | Oui |
Éjection latérale | Non |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Vidange du panier à herbe | électriquement depuis le siège par simple pression sur un bouton |
Tonte en marche arrière | Oui |
Raccordement du tuyau d'eau | Oui |
confort | |
Compteur d'heures de fonctionnement | Non |
volant | Stiga, ergonomique, caoutchouté souple |
siège | Stiga Classique |
Réglage du siège | par vis |
Porte-gobelet | Oui |
Buse de lave-glace | Oui |
pare-chocs | Oui |
tableau de bord | oui, avec LED |
Chargeur de batterie | inclus dans la livraison |
Phares | DIRIGÉ |
Régulateur de vitesse | Oui |
Contenu de la livraison | |
bac de ramassage d'herbe | 1 |
Mode d'emploi de l'appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage privé |
longueur | 234 cm |
Largeur | 90,2 cm |
Hauteur | 109,8 cm |
niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur | 84,2 dB(A) |
Poids | 232 kg |